Najbolji kursevi banaka
| Banka | Kupovni kurs | Prodajni kurs | Promena (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| Banka Poštanska štedionica | 117,41 RSD | 118,82 RSD | 0,00% | |
| Addiko Bank | 116,46 RSD | 118,82 RSD | 0,00% | |
| Adriatic Bank | 116,46 RSD | 118,82 RSD | 0,00% | |
| Bank of China Srbija | 116,37 RSD | 118,97 RSD | 0,00% | |
| Srpska banka | 116,29 RSD | 118,99 RSD | 0,00% |
Kursevi se automatski ažuriraju svakog dana. Izvor podataka: javno dostupne kursne liste banaka.
Za najtraženije upite otvorite OTP Banka kursna lista, Addiko Bank kursna lista, NLB Komercijalna kursna lista i NBS kursnu listu kao referencu za srednji kurs.